Abbiamo già parlato di Fujifilm X-S10, la fotocamera mirrorless che dovrebbe essere alla base di un cambiamento di strategia da parte del produttore. Infatti con il nuovo modello non dovrebbe più esserci la necessità di presentare un'ipotetica X-T40 completando così la serie X-Tx0 con l'ultima Fujifilm X-T30.
L'IBIS di Fujifilm si fa sempre più compatto
Una delle novità per una fotocamera di fascia media realizzata dal produttore nipponico è l'integrazione dell'IBIS (In Body Image Stabilisation) che, nella Serie X, è stato impiegato solo su Fujifilm X-H1 e sulla più recente Fujifilm X-T4. Interessante quindi l'arrivo anche su Fujifilm X-S10, una soluzione da meno di 1000 euro (solo corpo).

Ancora più interessante è vedere un video nel quale si può vedere l'evoluzione tecnologica che ha portato l'IBIS ad avere dimensioni decisamente compatte rispetto al passato. Grazie a un'ottimizzazione della struttura è anche stato possibile rivedere i cablaggi.
In generale sono state ottenute dimensioni ridotte ma anche una riduzione del consumo energetico (a tutto vantaggio dell'autonomia). Certo, si perde mezzo stop di stabilizzazione rispetto a X-T4 (6,5 stop contro 6 stop) ma il tutto con il 30% in meno di volume occupato. Invece se lo si confronta con quello di X-H1 le prestazioni sono quasi sempre superiori o, nel peggiore dei casi, alla pari.

Nelle ultime ore sono anche stati rilasciati ufficialmente i dati delle prestazioni dell'IBIS in combinazione con diversi obiettivi e confrontando Fujifilm X-S10 contro Fujifilm X-T4 e Fujifilm X-H1. Nella tabella di seguito è possibile vedere le differenze.
| X-S10 | X-T4 | X-H1 | |
| XF14mm f/2.8 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF16mm f/1.4 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF16mm f/2.8 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF18mm f/2 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF23mm f/1.4 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF23mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF27mm f/2.8 | 6 | 6.5 | 5 |
| XF35mm f/1.4 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF35mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XC35mm f/2 | 6 | 6.5 | 5 |
| XF50mm f/1 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF50mm f/2 R WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF56mm f/1.2 R | 6 | 6.5 | 5 |
| XF56mm f/1.2 R APD | 6 | 6.5 | 5 |
| XF60mm f/2.4 R Macro | 6 | 6.5 | 5 |
| XF80mm f/2.8 LM OIS WR Macro | 5 | 5 | 5 |
| XF90mm f/2 R | 6 | 6 | 5 |
| XF200mm f/2 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF8-16mm f/2.8 R LM WR | 6 | 6.5 | 5 |
| XF10-24mm f/4 R OIS | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF10-24mm f/4 R OIS II | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ | 5.5 | 6 | 5 |
| XF16-55mm f/2.8 R LM WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XC16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF18-80mm f/4 R OIS WR | 6 | 6 | 6 |
| XF18-55mm f/2.8-4 R LM OIS | 6 | 6.5 | 5.5 |
| XF18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | 5.5 | 6 | 5 |
| XC50-230mm f/4.5-6.7 OIS II | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF55-200 f/3.6-4.8 R LM OIS | 5.5 | 5.5 | 5 |
| XF100-400mm f/3.4-5.6 R LM OIS WR | 5.5 | 5.5 | 5 |

