Sony Alpha 900: full frame da 24,6 Mpixel
Recensione della punta di diamante di casa Sony, il modello Alpha 900 molto atteso dagli appassionati, accreditato di un sensore full frame da ben 24,6 Mpixel, sistema di stabilzzazione immagini on camera ed altre caratteristiche al top
Introduzione

Era stata annunciata già da tempo e finalmente la regina di casa Sony è una realtà, Alpha 900 è una fotocamera reflex full frame corredata da un sensore da 24,6 Mp effettivi. Due processori Bionz equipaggiano l'elettronica che offre nuove funzionalità di riduzione del rumore e guadagno di gamma dinamica.
Peso consistente e dimensioni da battaglia, supportano un mirino a copertura integrale. Scopriamo insieme la nuova ammiraglia della casa giapponese, a partire da una panoramica tecnica della DSLR che sta entrando nei sogni di molti fotografi.
| Tipo | Fotocamera digitale reflex monobiettivo ed esposizione automatica TTL |
| Risoluzione | 24,6 Mp |
| Sensore | C-MOS EXMOR con filtro di Bayer |
| Formato utile | 24 x 35,9 mm Full Frame |
| Profondità colore | 8 bit (jpeg), 12 bit (Raw) |
| Processore di immagine | N° 2 Bionz |
| Sensibilità | Automatica, manuale da 100 a 3200 ISO (6400 ISO espansi) |
| Esposizione | Multizona a 40 segmenti, Media pesata al centro, Spot |
| Formato immagine | 6048x4032 (24Mp 3:2) 4400x2936 (13Mp 3:2) 3024x2016 (6,1Mp 3:2) 3924x2656 (11Mp APSC) 2896x1928 (5,6Mp APSC) 1984x1320 (2,6Mp APSC) Raw, cRaw (compresso), Raw+Jpeg, Jpeg(XFine),Jpeg(Fine),Jpeg(Standard) |
| Supporto di memorizzazione | Compact Flash I/II, Memory Stick PRO |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Temperatura colore, Manuale |
| Mirino | Pentaprisma fisso a copertura integrale, con rapporto di ingrandimento 0,74x |
| Monitor | LCD TFT 3" 'Xtra Fine' 921.600 px |
| Otturatore | Meccanico a controllo elettronico a scorrimento verticale |
| Tempi di otturazione | Bulb, 30"-1/8000 |
| Velocità raffica | Hi: 5 fps , Low 3 fps (fino a 12 frame consecutivi in Raw, 25 in cRaw, 10 in Raw+Jpeg, 11 Jpeg(XFine), 285/105 Jpeg(Fine/Standard) |
| Stabilizzatore | Si, sul sensore |
| Live View | No, possibilità di eseguire scatto preview |
| Prezzo | 2900 euro solo corpo |
Caratteristiche che, sulla carta, descrivono una macchina fotografica di tutto rispetto. Sony Alpha 900, del resto, va a posizionarsi al vertice della proposta Sony per quanto riguarda il mercato delle fotocamere reflex digitali.
Il colosso nipponico, lo ricordiamo, è entrato su questo mercato nel corso del 2007 con la DSLR Alpha 100, ora fuori produzione e che ha lasciato posto ai modelli Alpha 200, 300 e 350. Nella fascia intermedia, a fare da ponte tra i modelli entry-level e la proposta oggetto della recensione, troviamo il modello Alpha 700, che Sony propone al mondo dell'utenza prosumer.
- Pag. 1: Introduzione
- Pag. 2: Corpo e comandi
- Pag. 3: Corpo e comandi 2
- Pag. 4: Sotto la pelle
- Pag. 5: Prova sul campo - foto
- Pag. 6: Prova sul campo - Gretag e lunghe esposizioni
- Pag. 7: Prova sul campo - mire ottiche e caduta di luce ai bordi
- Pag. 8: Galleria immagini

